Details
Ferienwohnung 2
im ersten Stock mit Balkon
ca. 60m²
Mansardenferienwohnung (ca.60m²) mit Balkon im 1. Stock,
1 Wohzimmer mit Essecke und Sat-TV,
separate Küche* und 2 separate Schlafräume.
Reisegitterbett auf Anfrage.
Bettenart / Anzahl
- 2 Einzelbetten
- 1 Doppelbett
Ausblick
Balkon mit direktem Blick zum See
*Küche
Herd mit Backrohr, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach
Buchungsminimum
1 Woche
Schlafzimmer
Wohnzimmer mit Essecke
Küche
Badezimmer mit Dusche & WC
Preisliste
Transparente Übersicht unserer Preise.
VORSAISON
75€
PRO NACHT
15.05-30.06
HAUPTSAISON
103€
PRO NACHT
01.07-14.09
NACHSAISON
75€
PRO NACHT
15.09-15.10
Anfallende Nebenkosten: Endreinigung mit 45€, Strom nach Verbrauch und Ortstaxe
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen
Verfügbarkeit
Bitte prüfen Sie im Kalender ob zu Ihrem gewünschten Datum die Ferienwohnung 2 noch verfügbar ist.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Frei
Belegt
Auf Anfrage
Anreisetag
Abreisetag
Nicht verfügbar
Buchungsanfrage
Stellen Sie gleich eine unverbindliche Buchungsanfrage.