Details
Ferienwohnung 3
im Parterre mit Terrasse
ca. 38m²
Ferienwohnung (ca.38m²) im Erdgeschoß mit Terrasse, Wohnschlafraum mit Küchenblock* und SAT-TV, ein Schlafraum mit einem Etagenbett, Dusche mit WC.
Reisegitterbett auf Anfrage.
Hunde auf Anfrage erlaubt.
Bettenart / Anzahl
- 1 Doppelcouch
- 1 Etagenbett
Ausblick
Terasse mit direktem Blick zum See
*Küche
Ceranfeldplatten, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach
Buchungsminimum
1 Woche
Schlafraum mit 1 Etagenbett
Wohnschlafraum mit Küchenzeile
Badezimmer mit Dusche & WC
Preisliste
Transparente Übersicht unserer Preise.
VORSAISON
65€
PRO NACHT
15.05-30.06
HAUPTSAISON
85€
PRO NACHT
01.07-14.09
NACHSAISON
65€
PRO NACHT
15.09-15.10
Anfallende Nebenkosten: Endreinigung mit 40€, Strom nach Verbrauch und Ortstaxe
Es gelten unsere Geschäftsbedingungen
Verfügbarkeit
Bitte prüfen Sie im Kalender ob zu Ihrem gewünschten Datum die Ferienwohnung 3 noch verfügbar ist.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Buchungsanfrage
Stellen Sie gleich eine unverbindliche Buchungsanfrage.
